LaAlO3 Substrate
Deskripsyon
LaAlO3Ang single nga kristal mao ang pinaka importante nga industriyalisado, dako nga gidak-on nga taas nga temperatura nga superconducting thin film substrate single nga kristal nga materyal.Ang pagtubo niini gamit ang Czochralski nga pamaagi, 2 ka pulgada ang diyametro ug mas dako nga usa ka kristal ug ang substrate mahimong makuha Kini angayan alang sa paghimo sa taas nga temperatura nga superconducting microwave electronic device (sama sa long-distance nga komunikasyon sa high-temperature superconducting microwave filters ug uban pa)
Mga kabtangan
Kristal nga Istruktura | M6(normal nga temperatura) | M3(>435℃) |
Kanunay nga Unit Cell | M6 a=5.357A c=13.22 A | M3 a=3.821 A |
Pagtunaw Point (℃) | 2080 | |
Densidad (g/cm3) | 6.52 | |
Katig-a (Mho) | 6-6.5 | |
Thermal Expansion | 9.4x10-6/ ℃ | |
Dielectric nga mga Constant | ε=21 | |
Pagkawala sa Secant(10ghz) | ~3×10-4@300k,~0.6×10-4@77k | |
Kolor ug Panagway | Sa anneal ug mga kondisyon lahi gikan sa brown ngadto sa brownish | |
Kalig-on sa Kemikal | Ang temperatura sa kwarto dili matunaw sa mga mineral, ang temperatura labaw pa sa 150 ℃ sa matunaw nga h3po4 | |
Mga kinaiya | Alang sa microwave electron device | |
Pamaagi sa Pagtubo | Czochralski nga pamaagi | |
Gidak-on | 10x3,10x5,10x10,15x15,20x15,20x20, | |
Ф15,Ф20,Ф1″,Ф2″,Ф2.6″ | ||
Gibag-on | 0.5mm, 1.0mm | |
Pagpasinaw | Single o doble | |
Kristal nga Oryentasyon | <100> <110> <111> | |
Katukma sa Redirection | ±0.5° | |
Pag-redirect sa Edge | 2°(espesyal sa 1°) | |
Anggulo sa Crystalline | Espesyal nga gidak-on ug oryentasyon anaa sa ibabaw sa hangyo | |
Ra | ≤5Å(5µm×5µm) | |
Pack | 100 nga limpyo nga bag, 1000 nga limpyo nga bag |
Kaayohan sa Ubos nga Dielectric Constant
Bawasan ang pagtuis sa signal: Sa mga elektronik nga sirkito ug sistema sa komunikasyon, ang ubos nga dielectric nga makanunayon makatabang sa pagpamenos sa pagtuis sa signal.Ang mga materyales sa dielectric mahimong makaapekto sa pagpadaghan sa mga signal sa kuryente, hinungdan sa pagkawala sa signal ug paglangan.Ang mga low-k nga materyales makapakunhod niini nga mga epekto, makapahimo sa mas tukma nga pagpasa sa signal ug pagpalambo sa kinatibuk-ang performance sa sistema.
Pagpauswag sa kahusayan sa pagkakabukod: Ang mga materyales sa dielectric kanunay nga gigamit ingon mga insulator aron ihimulag ang mga sangkap sa konduktibo ug malikayan ang pagtulo.Ang ubos nga dielectric nga kanunay nga mga materyales naghatag og epektibo nga insulasyon pinaagi sa pagpamenos sa enerhiya nga nawala sa electrostatic coupling tali sa kasikbit nga mga konduktor.Nagresulta kini sa dugang nga kahusayan sa enerhiya ug pagkunhod sa konsumo sa kuryente sa sistema sa elektrisidad.